Programm 2019/20
Andere Aktivitäten | |||||
---|---|---|---|---|---|
51 | Fortbildung DSV-Skischule | 07.03.2020 bis 08.03.2020 | 240.00€ | 2 Tage |
OKTOBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SKIBÖRSE in Kirchheim/Neckar | 13.10.2019 | Tages - Veranstaltung |
DEZEMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | Sölden I | 05.12.2019 bis 08.12.2019 | 335.00€ | 3 1/4 Tage | |
22 | Sölden II | 13.12.2019 bis 15.12.2019 | 169.00€ | 2 1/4 Tage | |
23 | Weihnachtskurse - 1. Tag | 27.12.2019 | 0.00€ | tägliche Ausfahrt | |
24 | Weihnachtskurse - 2. Tag | 28.12.2019 | 0.00€ | tägliche Ausfahrt | |
25 | Weihnachtskurse - 3. Tag | 29.12.2019 | 0.00€ | tägliche Ausfahrt |
JANUAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
31 | Jugendcamp Saalbach | 01.01.2020 bis 06.01.2020 | ab 325.00€ | 6 Tage | |
32 | Sonntag vor 3-König 2020 | 05.01.2020 | ab 20.00€ | Tagesfahrt | |
33 | Tages-Intensivkurs | 11.01.2020 | ab 20.00€ | Tagesfahrt | |
34 | Allgäu I | 11.01.2020 bis 12.01.2020 | ab 95.00€ | 2 Tage | |
35 | Kaltenbach / Zillertal | 17.01.2020 bis 19.01.2020 | 235.00€ | 2 1/4 Tage | |
36 | Oberstdorf am Sonntag | 26.01.2020 | ab 23.50€ | Tagesfahrt |
FEBRUAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
41 | ARLBERG - SPEZIAL | 31.01.2020 bis 02.02.2020 | ab 261.00€ | 2 1/4 Tage | |
42 | Allgäu II | 15.02.2020 bis 16.02.2020 | ab 95.00€ | 2 Tage | |
43 | SCK-Vereinsmeisterschaften | 16.02.2020 | ab 15.00€ | Tagesfahrt | |
44 | Fahrt ins Weisse | 29.02.2020 | ab 38.50€ | Tagesfahrt |
MÄRZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
52 | Riezlern | 14.03.2020 | ab 23.50€ | Tagesfahrt | |
53 | Jugendausfahrt | 20.03.2020 bis 22.03.2020 | ab 89.00€ | 2 1/4 Tage | |
54 | Kirchberg in Tirol / Kitzbühel | 20.03.2020 bis 23.03.2020 | ab 365.00€ | 3 1/4 Tage | |
55 | Skisafari im Zillertal | 26.03.2020 bis 29.03.2020 | ab 360.00€ | 3 1/4 Tage |
APRIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
61 | Weinprobe | 24.04.2020 | ab 30.00€ | Abendveranstaltung |
SOMMERPROGRAMM | |||||
---|---|---|---|---|---|
71 | Sommer-Aktiv-Tag | 25.07.2020 | ab 39.50€ | Tagesfahrt |
Hinweise | |
---|---|
Anhand den Symbolen können Sie sofort feststellen wie viele Plätze bei einer Ausfahrt noch frei sind. Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Richtwert darstellt. Im Zweifelsfall bitte den Organisator kontaktieren. Generell ist es empfehlenswert sich frühzeitig anzumelden. | |
Es sind noch genügend Plätze frei. | |
Es sind nur noch wenige Plätze frei. | |
Es sind keine Plätze mehr frei, Warteliste ist möglich | |
Es sind keine Plätze mehr frei, Warteliste ist NICHT möglich | |
Die Ausfahrt wurde leider abgesagt. | |
Die Ausfahrt hat bereits stattgefunden. |